[Eleições Social Caixa 2018] Divulgação dos Resultados
Prezados Associados,
Conforme previsto no edital de convocação, divulgamos os resultados do processo eleitoral para escolha da nova Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal da Social Caixa.
Publicamos os números obtidos após a votação.
Participação
| Associados efetivos | 101 |
| Aptos a votar | 92 |
| Votos | 32 |
| Abstenções | 60 |
Diretoria
| Candidatura | Nº de votos |
| Chapa JUNTOS PARA AVANÇAR | 32 |
| Branco/Nulo | 0 |
Conselho Deliberativo
| Candidato/a | Nº de votos |
| ELOÍSA NASCIMENTO DE MOURA | 30 |
| SANDRO MARCELO XAVIER | 28 |
| DOUGLAS CARDOSO DA SILVA | 25 |
| EDUARDO TOMOHARU CHAVES KIMPARA | 28 |
| SUSANA MARIA MACHADO LUNA | 24 |
| ALCIONE BISPO DOS ANJOS | 26 |
| RICARDO MOREIRA MIGON | 19 |
| Branco/Nulo | 0 |
Obs.: nesta votação a escolha foi nominal, podendo o eleitor indicar até 6 nomes.
Conselho Fiscal
| Candidato/a | Nº de votos |
| JOANNES CRUZ SOUZA | 31 |
| DIEGO COSTA | 30 |
| KEILA ALVES BIASOLI | 32 |
| JERRY FIUSA DOS SANTOS | 30 |
| WALDER JOSÉ MARIANNO | 30 |
| CRISTINA GOMES PAIM | 30 |
| Branco/Nulo | 0 |
Obs.: nesta votação a escolha foi nominal, podendo o eleitor indicar até 6 nomes.
A seguir, publicamos a captura de tela com o extrato do sistema de votação:

Agradecemos a todos pela participação.
Atenciosamente
Comissão Eleitoral